Bötespriser
Kod | Gärning | Belopp |
200A | Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt | 500:- |
201A | Backningsanordning saknas/ur funktion | 500:- |
202A | Backspegelutrustning saknas/bristfällig | 500:- |
203A | Bilbälten saknas/bristfälliga/utan upprullningsdon (personbil och lätt lastbil) | 1500:- |
204A | Brandsläckare saknas/av ej godkänd typ (buss) | 500:- |
Bromsutrustning mm | ||
205A | Färdbroms ej effektiv (bil) | 3000:- |
205E | Färdbroms ej effektiv (släpvagn) | 3000:- |
206A | Parkeringsbroms ej effektiv | 500:- |
207A | Reservbroms ej effektiv | 500:- |
208A | Defroster saknas/ej effektiv | 500:- |
Övriga förseelser mm | ||
209A | Däck med fel dimension/belastningsvärde/ annan otillåten däcksutrustning | 500:- |
210A | Däck med hål/skåra/annan skada, som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation | 3000:- |
211A | Däck med otillräckligt profildjup (bil) | 1200:- |
211E | Däck med otillräckligt profildjup (släpvagn) | 1200:- |
212A | Något men ej alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil/buss med totalvikt högst 3,5 ton) | 1000:- |
213A | Dubbade däck under otillåten tid | 500:- |
214E | Däck ej dubbade på släpvagn (Släpvagn som dras av personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt högst 3,5 ton som har dubbade däck) | 1000:- |
215A | Hastighetsmätare saknas/ur funktion | 500:- |
216A | Identifieringsmärkning saknades/bristfällig | 500:- |
218A | Kopplingsanordning otillfredsställande | 3000:- |
219A | Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt | 500:- |
220A | Larmanordning/ljudanordning/lykta för utryckningsfordon saknas/bristfällig | 1000:- |
221A | Larmanordning/ljudanordning/lykta anbringad på annat fordon än utryckningsfordon | 1000:- |
222A | Ljuddämparen saknas/ej effektiv | 500:- |
223A | Ljudsignalanordningen saknas/ur funktion/ bristfällig | 500:- |
224A | Styrinrättningen ej effektiv | 3000:- |
225A | Stänkskydd saknas/bristfälliga på (aktuella hjul anges) | 500:- |
226 | Utgått 2011-09-01 | |
227A | Vindrutespolare saknas/ej effektiv | 500:- |
228A | Vindruta saknas/bristfällig | 500:- |
229A | Vindrutetorkare saknas/ej effektiv | 500:- |
230 | Underkörningsskydd saknas/bristfälligt | |
A | Tung lastbil | 500:- |
E | Släpvagn (med totalvikt över 3,5 ton) | 500:- |
231 | Sidoskydd saknas/bristfälligt | |
A | Tung lastbil | 500:- |
E | Släpvagn (med totalvikt över 3,5 ton) | 500:- |
232A | Stöldskydd saknas/bristfällig (på bil) | 500:- |
233 | Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt | |
I | Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden | |
A | Buss/lastbil (vars längd överskrider 6 meter) | 1000:- |
B | Släpvagn | 1000:- |
II | Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna | |
C | Buss/lastbil (vars längd överskrider 6 meter) | 500:- |
D | Släpvagn | 500:- |
234 | Lykta/lyktor baktill saknades/ ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges. |
|
I |
Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden |
|
A | båda baklyktorna saknas/ur funktion | 1600:- |
B | en baklykta saknas/ur funktion | 1000:- |
C | fel i andra fall betr baklykta/baklyktor | 500:- |
D | båda stopplyktorna saknas/ur funktion | 1000:- |
E | fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor | 500:- |
F | skyltlykta | 500:- |
II | Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna | |
G | båda baklyktorna saknas/ur funktion | 800:- |
H | ena baklyktan saknas/ur funktion | 500:- |
J | fel i andra fall betr baklykta/baklyktor | 500:- |
K | båda stopplyktorna saknades/ur funktion | 500:- |
L | fel i andra fall betr stopplykta/-or | 500:- |
M | skyltlykta | 500:- |
235 | Reflexanordning(ar) saknades/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt | |
A | vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden | 1000:- |
B | i andra fall | 500:- |
236A | Varningstriangel saknas vid färd | 500:- |
237 | Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknades/ ur funktion/bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges |
|
I |
Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden |
|
A | saknades/ur funktion | 1600:- |
B | fel i andra fall | 500:- |
II | Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna | |
C | saknas/ur funktion | 800:- |
D | fel i andra fall | 500:- |
238 | Lykta/lyktor framtill på släpvagn saknas/ av ej godkänd typ/ ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (Släpvagn med större bredd än 160 cn) |
|
A | Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden | 1000:- |
B | i andra fall | 500:- |
239A | Bilen utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt | 500:- |
240A | Bilen utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt | 500:- |
241A | Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket | 500:- |
242A | Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt | 500:- |
CS NEWS
- INFORMATION OM CS
- Fredagsinlägg FB 15/3
- Vi besöker 2019
- Åklagarvända
- Fordonsgruppen
- Cruisingenstannar Falun Borlänge
- Music & Motorfestivalen
- Classic Car Week
- Sola Spring Meet 2017
- Åk Va Du Vill Rally CCW
- Älvdalens Företagsmässa
- Hot Rod Show
- Medlemsbesök
- Diariefört möte med TSV
- En ändring för hobbyn
- Omröstningar
- Här kommer en ny funktion